<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chunsita</title>
	<atom:link href="http://www.chunsita.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chunsita.com</link>
	<description>Mi sitio web oficial... Al fin!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 17:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Las 50 mujeres más populares de Internet, según Google</title>
		<link>http://www.chunsita.com/2010/11/22/las-50-mujeres-mas-populares-de-internet-segun-google/</link>
		<comments>http://www.chunsita.com/2010/11/22/las-50-mujeres-mas-populares-de-internet-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[google mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres populares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chunsita.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Google ha sacado su conteo con las 50 más populares de Internet, de acuerdo con el número de resultados en el buscador. Lady Gaga encabeza el conteo con 85,900,000, en tanto que la cantante pop Ke$ha ocupa el segundo sitio con 76,100,000. El podio de honor lo cierra Madonna, que se mantiene vigente con 61,300,000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha sacado su conteo con las 50 más populares de Internet, de acuerdo con el número de resultados en el buscador. Lady Gaga encabeza el conteo con 85,900,000, en tanto que la cantante pop Ke$ha ocupa el segundo sitio con 76,100,000. El podio de honor lo cierra Madonna, que se mantiene vigente con 61,300,000 .</p>
<p>La sorpresa de la lista es el séptimo sitio, que lo ocupa Justin Bieber (34,200,000 resultados), el cantante pop de 16 años que se ha convertido en un eterno trending topic de Twitter. ¿Error o burla? De acuerdo a Google, las diez mujeres más populares pertenecen a la farándula: Beyoncé (4), Rihanna (5), Britney Spears (6), Miley Cyrus (8), Paris Hilton (9) y Avril Lavigne (10). La primera latina en el top es Shakira, que aparece en el décimo primer escaño.</p>
<p>Sarah Palin, la ex-candidata a la vicepresidencia de EE.UU., ocupa el sitio número 18, en tanto que la actual primera dama, Michelle Obama, está en el 21. Otra aparición sorprendente es la histórica Marylin Monroe, que sale en el 36. Cabe destacar que, con excepción de Palin y Obama, las 50 mujeres más buscadas en Google pertenecen a la industria de la música, el cine, la TV o la moda.</p>
<p><a href="http://www.seraphine.co">Maternity clothes</a>, maternity clothing and chic maternity dresses from Seraphine, the maternity fashion brand worn by celebs and loved by fashion editors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chunsita.com/2010/11/22/las-50-mujeres-mas-populares-de-internet-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bettina Oneto aclara situación de sus padres</title>
		<link>http://www.chunsita.com/2010/11/22/bettina-oneto-aclara-situacion-de-sus-padres/</link>
		<comments>http://www.chunsita.com/2010/11/22/bettina-oneto-aclara-situacion-de-sus-padres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chunsita.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Apenas se hizo público el internamiento en un asilo del ex actor cómico Carlos Onetto, ‘Pantuflas’, debido a la soledad y carencias en las que había quedado, las miradas y comentarios se dirigieron a su hija Bettina, la reconocida comediante, quien dijo su verdad en un informe emitido anoche por el programa de TV “Panorama”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apenas se hizo público el internamiento en un asilo del ex actor  cómico Carlos Onetto, ‘Pantuflas’, debido a la soledad y carencias en  las que había quedado, las miradas y comentarios se dirigieron a su hija  Bettina, la reconocida comediante, quien dijo su verdad en un informe  emitido anoche por el programa de TV “Panorama”.</p>
<p>‘Pantuflas’, incluso, <strong>la había acusado de haberse distanciado de él</strong> y de no haberlo ido a ver en ninguna de las obras de teatro en las que actuó.</p>
<p>“Él (‘Pantuflas’) decidió ir solo al asilo. Estuvo 25 años enamorado  de alguien y se sintió feliz. Pero ella ya se fue. Me lo dejó. Lo llevé  donde mi mamá pero ella me dijo que ya no lo quería tener”, expreso  Bettina Onetto.</p>
<p>Refirió que ha sentido un “bajón tremendo”, luego de las críticas  que ha sido objeto por aparentemente haber abandonado a su padre. “No  quiero que mis admiradores me hundan. No me gusta que me digan  desgraciada tu papá está en un asilo. No puedo estar con mi papá todo el  día, pero es imposible que lo abandone”, añadió.</p>
<p>Bettina indicó que si su padre no cuenta con mayores pertenencias en  el asilo es porque está prohibido que ingrese ahí con cosas, pero “las  tiene en su casa”.</p>
<p>En tanto, Bettina refirió que Carlos Onetto puede estar confundido  debido a su vejez y a la ruptura de su larga relación sentimental, por  lo cual dijo comprenderlo.</p>
<p>“También sentirá vergüenza de que alguna vez nos dijo que no quería  saber nada con nosotros porque con su ex pareja “tenía todo”. Ahora  sentirá de que nos necesita”, manifestó.</p>
<p>Fuente : El Comercio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chunsita.com/2010/11/22/bettina-oneto-aclara-situacion-de-sus-padres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelgace Peru &#8211; Doctor Cesar Olaya</title>
		<link>http://www.chunsita.com/2010/04/02/adelgace-peru-doctor-cesar-olaya/</link>
		<comments>http://www.chunsita.com/2010/04/02/adelgace-peru-doctor-cesar-olaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 03:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[agua para bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[cesar olaya]]></category>
		<category><![CDATA[consumir agua]]></category>
		<category><![CDATA[dietas del doctor olaya]]></category>
		<category><![CDATA[doctor cesar olaya]]></category>
		<category><![CDATA[doctor olaya]]></category>
		<category><![CDATA[reducir abdomen]]></category>
		<category><![CDATA[reducir medidas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados adelgace peru]]></category>
		<category><![CDATA[triacana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chunsita.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Hola otra vez Después de mucho tiempo de dejar la dieta del Dr. Olaya he venido revisando los comentarios que amablemente me dejan. Quiero aclarar que yo nunca tomé los medicamentos que recomiendan en esta clínica, ni Triacana ni ningún otro químico o natural. Ahora la venta de Triacana ha sido prohibida! Así que me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola otra vez</p>
<p>Después de mucho tiempo de dejar la dieta del Dr. Olaya he venido revisando los comentarios que amablemente me dejan.</p>
<p>Quiero aclarar que yo nunca tomé los medicamentos que recomiendan en esta clínica, ni Triacana ni ningún otro químico o natural.</p>
<p>Ahora la venta de Triacana ha sido prohibida! Así que me alegro de haber hecho las dietas de esa forma. Yo hice dietas de 800 calorías, 700 calorías y 1000 calorías. Pero todo esto fue durante un período de algunos meses, en los cuales perdí 15 kilos, cuando llegué a 63 kilos, le dije a la doctora, ya no quiero bajar más. había comenzado pesando 78. Por supuesto la endocrinóloga no sabía que yo no estaba tomando las pastillas que me recomendaba cada 15 días, entonces ya no me recomendó más pastillas sin embargo me dijo que tenía que seguir comiendo saludablemente pues la obesidad no se cura, solo se controla. Yo no me considero obesa pero en ese tiempo si tenía más sobrepeso que nunca en mi vida.</p>
<p>Durante la dieta, tomaba dos litros de agua al día que considero me ayudó muchísimo a eliminar el líquido que yo retenía y también a limpiar el colon, cosa que hace <a href="http://www.reducirabdomen.com"><strong>reducir el abdómen</strong></a> a cualquier persona.</p>
<p>Además nuestro cerebro muchas veces confunde la sed con el hambre, entonces una persona puede ponerse ansiosa y dice tengo antojos, ganas de comer algo, ni siquiera sabe si dulce o salado, cuando en realidad lo que tiene es Sed!</p>
<p>Queridas amigas y amigos, este blog no es ni a favor ni en contra del Doctor Olaya, simplemente he querido compartir mi experiencia. Yo dejé la dieta hace aproximadamente un año, bajé 15 kilos, ahora espero un bebé y no he tenido mayores problemas durante mi embarazo, no estoy a dieta, como normal y ya estoy casi al final de mi embarazo, he subido 10 kilos aproximadamente y eso está dentro del peso normal que una embarazada debe ganar.</p>
<p>Gracias por compartir sus experiencias! Por favor sigan haciendolo, leo todos los comentarios <img src='http://www.chunsita.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  me encantan sus experiencias, pero por favor cuidense mucho y no se excedan, 800 calorías son recomendadas para una persona que regularmente no hace desgaste físico, cuando tenemos un día agitado debemos comer por lo menos 1000.  Pueden encontrar dietas aca www.reducirabdomen.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chunsita.com/2010/04/02/adelgace-peru-doctor-cesar-olaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las dietas y la obesidad</title>
		<link>http://www.chunsita.com/2009/08/29/las-dietas-y-la-obesidad/</link>
		<comments>http://www.chunsita.com/2009/08/29/las-dietas-y-la-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 03:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chunsita.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces alguna revista de actualidad o alguna página solo en busca de visitas promociona un plan dietario que se vuelve popular y que promete conseguir una bella figura en sólo un par de semanas. Es un error adoptar este tipo de dietas sin consultar con nuestro médico o nutricionista, ya que nos exponemos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-68" title="obesidad" src="http://www.chunsita.com/wp-content/uploads/2009/08/obesidad.gif" alt="obesidad" width="150" height="200" />Muchas veces alguna revista de actualidad o alguna página solo en busca de visitas promociona un plan dietario que se vuelve popular y que promete conseguir una bella figura en sólo un par de semanas. Es un error adoptar este tipo de dietas sin consultar con nuestro médico o nutricionista, ya que nos exponemos a grandes transtornos alimenticios.</p>
<p>Si no controlamos con debido cuidado todos los nutrientes que ingerimos, corremos el riesgo de escatimar en nuestra dieta alimentos importantísimos como las frutas, las verduras y los productos lácteos.</p>
<p>Según la mayoría de los estudios sobre este tema, estos planes (que generalmente se basan en reducir o aumentar el consumo de proteínas, hidratos de carbono y grasas) provocan un gran déficit de vitaminas y minerales importantes, en particular de vitaminas A y C, hierro y calcio.</p>
<p>Cuando se trata de perder peso, seleccionar los alimientos es un verdadero truco de equilibrismo. Hay que eliminar parte de los productos habituales y añadir otros que pueden resultar novedosos.</p>
<p>El sobrepeso ocasiona transtornos físicos y genera alteraciones a nivel psicosocial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chunsita.com/2009/08/29/las-dietas-y-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El exceso de grasa y sus consecuencias</title>
		<link>http://www.chunsita.com/2009/08/29/el-exceso-de-grasa-y-sus-consecuencias/</link>
		<comments>http://www.chunsita.com/2009/08/29/el-exceso-de-grasa-y-sus-consecuencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 03:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad afecta el corazon]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad afecta higado]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad y cancer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad y discriminacion]]></category>
		<category><![CDATA[que es la obesidad?]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos de la obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chunsita.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[La obesidad es el almacenamiento excesivo de tejido adiposo. Antes, era considerada sólo un problema estético; hoy, en cambio, se sabe que aumenta las posibilidades de padecer serias complicaciones de salud. Los riesgos de la obesidad La obesidad es un incremento del depósito corporal de grasas que se debe a una alteración entre el ingreso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-65" title="Los problemas que causa la obesidad" src="http://www.chunsita.com/wp-content/uploads/2009/08/obesidad.jpg" alt="Los problemas que causa la obesidad" width="320" height="320" />La obesidad es el almacenamiento excesivo de tejido adiposo. Antes, era considerada sólo un problema estético; hoy, en cambio, se sabe que aumenta las posibilidades de padecer serias complicaciones de salud.</p>
<p><strong>Los riesgos de la obesidad</strong><br />
La obesidad es un incremento del depósito corporal de grasas que se debe a una alteración entre el ingreso de energías a través de los alimentos y su consumo. Las personas que padecen obesidad tienen un ingreso de energías (calorías) que supera ampliamente su posibilidad de gastarlas. Disminuye, además, la calidad de vida y actúa como un factor de riesgo en la aparición y desarrollo de distintas enfermedades.</p>
<p><strong>La obesidad afecta el corazón y el pulmón</strong>:<br />
- Hipertensión arterial<br />
- Enfermedades coronarias<br />
- Trombos en miembros inferiores<br />
- Problemas respiratorios</p>
<p><strong> La obesidad afecta  A nivel del hígado y la vesícula<br />
</strong>- Aumento de la grasa en el hígado<br />
- Cálculos en la vesícula.</p>
<p><strong>La obesidad afecta  A nivel hormonal</strong><br />
- Diabetes, dislipemias (alteración de las grasas en la sangre).<br />
- Alteración en ácido úrico y sangre.</p>
<p> <strong>La obesidad afecta A nivel de las articulaciones</strong><br />
- Problemas de articulación en rodillas y columna, dolor dorso-lumbar.</p>
<p>Además de los transtornos que se producen a nivel corporal, la obesidad también causa diversas complicaciones relacionadas con la salud tanto psíquica como social.</p>
<p>Disminuir el consumo de grasas no sólo cambia la imagen corporal sinó también mejora la calidad de vida.</p>
<p><strong>La obesidad causa: Transtornos psicosociales</strong></p>
<p>- Aislamiento social.</p>
<p>- Discriminación laboral.</p>
<p>- Sentimiento de inferioridad.</p>
<p><strong>Que causa la obesidad en la mujer?</strong></p>
<p>- Ciertos tipos de cáncer: mama y endometrio.</p>
<p>- Alteraciones en la fertilidad.</p>
<p>- Complicaciones en el embarazo y el parto.</p>
<p><strong>La obesidad puede causar Riesgos quirurgicos</strong></p>
<p>- Aumenta el riesgo al someteres a anestesias.</p>
<p>- Mayor probabilidad de infecciones.</p>
<p>- Posibilidad de complicaciones en una cirugia.</p>
<p>Durante mucho tiempo los transtornos emocionales fueron definidos como agentes generadores de obesidad. Hoy, en cambio, se los considera sólo como reacciones defensivas frente a los prejuicios sociales.</p>
<p>Si sufres de <a href="http://www.tienssalud.com">obesidad</a> y necesitas ayuda visita <a href="http://www.tienssalud.com">www.tienssalud.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chunsita.com/2009/08/29/el-exceso-de-grasa-y-sus-consecuencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenga el envejecimiento mediante la dieta</title>
		<link>http://www.chunsita.com/2009/04/28/prevenga-el-envejecimiento-mediante-la-dieta/</link>
		<comments>http://www.chunsita.com/2009/04/28/prevenga-el-envejecimiento-mediante-la-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[dieta anti envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir envejecimiento con dieta]]></category>
		<category><![CDATA[reglas basicas para no envejecer rapido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chunsita.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Las huellas que deja el tiempo al pasar por nuestro organismo pueden hacerse menos notables si se cumple con algunas reglas básicas. 1. Coma productos lácteos (leche, yogurt, quesos) y pescado. Contienen vitaminas y minerales especialmente efectivos en la prevención de la osteoporosis. 2. Los productos lácteos, el atún y el salmón, los cereales, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-55" title="Dieta anti edad" src="http://www.chunsita.com/wp-content/uploads/2009/04/dieta-edad.jpg" alt="Dieta anti edad" width="200" height="150" />Las huellas que deja el tiempo al pasar por nuestro organismo pueden hacerse menos notables si se cumple con algunas reglas básicas.</p>
<p>1. Coma productos lácteos (leche, yogurt, quesos) y pescado. Contienen vitaminas y minerales especialmente efectivos en la prevención de la osteoporosis.</p>
<p>2. Los productos lácteos, el atún y el salmón, los cereales, el hígado y las legumbres, son los alimentos ideales para contrarrestar los efectos de la artritis.</p>
<p>3. Para mantener la elasticidad de la piel, lo más indicado es beber una cantidad abundante de agua, jugos de frutas, comer germen de trigo, lecitina de soya, verduras y frutas.</p>
<p>4. Los alimentos ricos en proteínas, como las carnes o las lentejas estimulan la producción cerebral de neurotransmisores, lo que agiliza los procesos mentales.</p>
<p>5.  Las frutas y verduras de color amarillo y anaranjado son excelentes para proteger el sistema inmunológico de posibles debilitamientos.</p>
<p>6. La mejor manera de desintoxicarse es incluir en la dieta agua mineral, jugos de frutas naturales,  purés de fruta, fibras, verduras, frutas frescas, legumbres y cereales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chunsita.com/2009/04/28/prevenga-el-envejecimiento-mediante-la-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triste o alegre comes mas?</title>
		<link>http://www.chunsita.com/2009/04/15/triste-o-alegre-comes-mas/</link>
		<comments>http://www.chunsita.com/2009/04/15/triste-o-alegre-comes-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 03:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[consumir agua]]></category>
		<category><![CDATA[reducir medidas]]></category>
		<category><![CDATA[tips para adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[tips para no engordar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chunsita.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Hola&#8230; muchas comemos más de lo debido a causa de nuestro estado de ánimo. O lo culpamos de nuestra sensación de hambre. Por ejemplo si es el matrimonio de unos amigos o una fiesta nos podemos olvidar 100% de nuestra disciplina al comer y beber más de la cuenta. Ejemplo 2, si estamos tristes, deprimidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-51" title="Comes por tu estado de animo?" src="http://www.chunsita.com/wp-content/uploads/2009/04/comer.jpg" alt="Comes por tu estado de animo?" width="311" height="263" />Hola&#8230; muchas comemos más de lo debido a causa de nuestro estado de ánimo. O lo culpamos de nuestra sensación de hambre. Por ejemplo si es el matrimonio de unos amigos o una fiesta nos podemos olvidar 100% de nuestra disciplina al comer y beber más de la cuenta. Ejemplo 2, si estamos tristes, deprimidas o nos sentimos solas y pensamos que un planto de comida nos puede levantar el ánimo! Estos siete consejos ayudan en esos casos:</p>
<p>1. Mantente activa, haciendo cosas que te gusten mucho y te hagan olvidar que tienes &#8220;ganas de comer&#8221;!</p>
<p>2. Trabaja o ve a la tienda o a caminar por el super mercado.</p>
<p>3.- Estar sola en casa es un paligro pues viendo una pelicula sentírás hambre.</p>
<p>4.  Al tener en la mano un bocado que no puedes darte el lujo de comer en tu dieta piensa y evalúa: Es eso taaaaaaan bueno como para engordar por él?</p>
<p>5. Tómate una foto donde pienses que estabas mas delgada y te motivará a verte regia de nuevo.</p>
<p>6. Consume agua, a veces la sensación de sed se confunde con la sensación de hambre.</p>
<p>7. Si al fin llega la hora de tu almuerzo o cena saludables, ingiere tus alimentos despacio para tener mas sensación de llenura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chunsita.com/2009/04/15/triste-o-alegre-comes-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que planes para semana santa?</title>
		<link>http://www.chunsita.com/2009/04/07/que-planes-para-semana-santa/</link>
		<comments>http://www.chunsita.com/2009/04/07/que-planes-para-semana-santa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 03:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de viajes san miguel]]></category>
		<category><![CDATA[arbet peru travel]]></category>
		<category><![CDATA[mejor agencia de viajes de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes turísticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chunsita.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Hola, se que ya todos estan haciendo planes para semana santa y otros feriados, quiero recomendarles la Agencia de viajes que siempre utilizo se llama Arbet Peru Travel y la dueña de la agencia te atiende personalmente, genial no? es un trato personalizado su nombre es Betsi Marzal una persona joven muy atenta y profesional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, se que ya todos estan haciendo planes para semana santa y otros feriados, quiero recomendarles la Agencia de viajes que siempre utilizo se llama <a href="http://www.arbetperu.com">Arbet Peru Travel </a>y la dueña de la agencia te atiende personalmente, genial no? es un trato personalizado su nombre es Betsi Marzal una persona joven muy atenta y profesional. Cuando piensen en viajar no duden en consultar aquí los precios son muy buenos, incluso mas baratos que en las mismas líneas aéreas, dentro o fuera del Perú consulten por tickets aéreos o  <a href="http://www.arbetperu.com">paquetes turísticos</a> en <a href="http://www.arbetperu.com">www.arbetperu.com</a> la recomiendo como la mejor agencia de viajes de Lima, están ubicados en el Distrito de San Miguel, no muy lejos de la plaza San Miguel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chunsita.com/2009/04/07/que-planes-para-semana-santa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos resultados con Doctor Olaya</title>
		<link>http://www.chunsita.com/2009/03/15/buenos-resultados-con-doctor-olaya/</link>
		<comments>http://www.chunsita.com/2009/03/15/buenos-resultados-con-doctor-olaya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 23:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[buenos resultados doctor olaya]]></category>
		<category><![CDATA[consumir agua]]></category>
		<category><![CDATA[dieta 700 calorias]]></category>
		<category><![CDATA[dietas del doctor olaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chunsita.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Despues de 15 dias tuve que volver a hacer consulta con la endocrinologa de la clinica adelgaceperu.com y los resultados a pesar de solo haber seguido la dieta y no haber comprado ni una sola de las pastillas que me rece´taron FUERON BUENOS RESULTADOS! Me fui muy contenta de ahi por haber bajado 5.4Kgs.  La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de 15 dias tuve que volver a hacer consulta con la endocrinologa de la clinica adelgaceperu.com y los resultados a pesar de solo haber seguido la dieta y no haber comprado ni una sola de las pastillas que me rece´taron FUERON BUENOS RESULTADOS! Me fui muy contenta de ahi por haber bajado 5.4Kgs.  La segunda quincena solo baje 2.6Kgs aproximadamente, lo que suma en un mes 8 kilogramos de pérdida de peso que logré y me parecen resultados muy buenos.</p>
<p>La dieta de la segunda quincena no fue muy de mi agrado, porque era una dieta de 700 calorías y por lo tanto me quedaba con hambre!! Ademas esta dieta te exige tomar</p>
<p>Desayuno y cena</p>
<p>1 vaso de leche</p>
<p>200 gramos de fruta</p>
<p>y en el almuerzo podia ser pollo pescado o carne medidos con verduras</p>
<p>Tambien recomiendan caminar entre 30 y 40 minutos diarios para quemar grasas y tomar mucha agua, yo tomo dos litros aproximadamente</p>
<p>como dice mi abuelito el miraba mi dieta y le daban ganas de llorar porque el no podria hacerlo.</p>
<p>Felizmente esa etapa termino!! y en la tercera visita a adelgace peru me han recetado una tercera dieta de 800 calorias.</p>
<p>Esta muchisimo mas buena que la primera, con esta dieta debes comer desayuno, a media mañana una fruta o un poco de pasas o mani, almuerzo y cena. Los desayunos se han vuelto mas ricos y las cenas tambien. Incluso en el almuerzo dietetico ayer me toco comer pescado al horno con verduras y guarniciones, hoy me toco comer cebiche de pescado de carne blanca con camote y me preparé el cebiche mas rico del mundo <img src='http://www.chunsita.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   No sé si podre bajar algo siguiendo esta dieta, pero en una semana les contaré! Si alguien mas tuvo alguna experiencia buena o mala con el Doctor Cesar olaya dejen sus comentarios. Yo solo puedo recomendar las dietas pues las pastillas no las he probado por temor a hacerme dependiente o a experimentar el conocido &#8220;efecto rebote&#8221; cuando deje de tomarlas <img src='http://www.chunsita.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chunsita.com/2009/03/15/buenos-resultados-con-doctor-olaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suavizar manos (exfoliante facil y casero)</title>
		<link>http://www.chunsita.com/2009/03/15/suavizar-manos-exfoliante-facil-y-casero/</link>
		<comments>http://www.chunsita.com/2009/03/15/suavizar-manos-exfoliante-facil-y-casero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 17:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento para suavizar las manos]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento para manos asperas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chunsita.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Las manos dicen mucho de nosotras, incluso nuestra edad! por esto es importante mantenerlas lo mejor posible&#8230; Para suavizar las manos debemos mezclar una cantidad de crema para manos que usemos con azucar, frotar las manos durante algunos minutos con esta mezcla hasta que el azucar se disuelva. Luego hay que enjuagar las manos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las manos dicen mucho de nosotras, incluso nuestra edad! por esto es importante mantenerlas lo mejor posible&#8230; Para suavizar las manos debemos mezclar una cantidad de crema para manos que usemos con azucar, frotar las manos durante algunos minutos con esta mezcla hasta que el azucar se disuelva. Luego hay que enjuagar las manos y por ultimo aplicar la crema nuevamente. Este proceso ayuda a retirar las células muertas y mejora la circulación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chunsita.com/2009/03/15/suavizar-manos-exfoliante-facil-y-casero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

